Mejore su eficiencia de embalaje con el KN-266 Dispensador manual de cinta mojada con agua Ancho Máx 76mm Largo Máx 200mm, una solución duradera y fácil de usar diseñada para un sellado de cajas diario y confiable. Diseñado para una operación manual fluida, este resistente dispensador de cinta de papel kraft cuenta con rodillos de activación por agua uniformes que humedecen constantemente anchos de cinta de hasta 76mm y longitudes de salida de hasta 200mm en un solo tirón. Perfecto para almacenes y operaciones de envío que buscan cierres de cajas ecológicos y a prueba de manipulaciones, nuestro dispensador manual de cinta activada por agua optimiza el flujo de trabajo mientras reduce el desperdicio de cinta. Respaldado por nuestros dedicados servicios de equipos de embalaje y soporte técnico, ofrecemos entrega rápida, cobertura de garantía confiable y piezas de repuesto fiables para mantener sus líneas de cumplimiento funcionando sin interrupciones.
Características delproducto
KN-266 Dispensador manual de cinta activada por agua, está especialmente diseñado para la cinta de kraft activada por agua.
También se conoce como máquina de cinta de papel, dispensador de cinta engomada
Es aplicable para la cinta con un ancho máximo de 76 mm y un diámetro de hasta 200 mm.
Este dispensador es fácil de operar.
Es el mejor socio para los productos ecológicos de cinta de papel Kraft activada por agua.
La hoja de datos técnicos de los dispensadores WAT
| Modelo | KN-166 | KN-266 | KN-366H/566H | KN-366HP | KN-366BHP | KN-366HL/566HL |
| Tipo | Tirar y rasgar | Manual | Eléctrico | Batería/Eléctrico | Batería/Eléctrico | Eléctrico |
| Con calentador | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad de la batería (mA) | / | / | / | / | 12500 | / |
| Longitud de dispensación (cm) | Sin límite | 15-75 | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Ancho de cinta (mm) | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 |
| Diámetro de cinta (mm) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤300 |
| Velocidad de corte (pulg/s) | / | / | 34 | 47 | 47 | 34 |
| Capacidad de la botella de agua (L) | / | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.3 |
| Cepillos humectantes (pzas) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltaje de operación (V) | / | / | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Frecuencia de operación (Hz) | / | / | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Peso neto (kg) | 0.6 | 8.1 | 11.7 | 13.6 | 15.3 | 22.1 |
| Peso bruto (kg) | 1.0 | 9.0 | 12.8 | 14.7 | 16.7 | 23.6 |
| Dimensión (mm) | 300 x 106 x 120 | 470 x 275 x 248 | 510 x 252 x 266 | 510 x 252 x 266 | 510 x 252 x 266 | 580 x 252 x 363 |
| Dimensión de embalaje (mm) | 360 x 195 x 160 | 520 x 255 x 295 | 562 x 317 x 302 | 562 x 317 x 302 | 562 x 317 x 302 | 650 x 333 x 410 |










IPv6 compatible con la red