Experimente la máxima comodidad de hidratación con el Dispensador de Agua Eléctrico KN-366HL con Batería y Calentador, un electrodoméstico innovador diseñado para hogares modernos y lugares de trabajo dinámicos. Este avanzado dispensador de agua eléctrico combina una batería recargable integrada de alta capacidad batería recargable integrada para ofrecer flexibilidad inalámbrica con un eficiente elemento calefactor interno para proporcionar agua hirviendo al instante, incluso durante cortes de energía inesperados. Diseñado para un funcionamiento silencioso y una eficiencia energética óptima, eleva sin esfuerzo su rutina diaria de bebidas. Respaldado por nuestro servicio posventa dedicado y una servicio posventa y una garantía integral del producto, garantizamos una configuración sencilla, un rendimiento a largo plazo confiable y asistencia técnica experta siempre que la necesite.
Características del Producto
La serie KN-366 La serie de dispensadores de cinta está diseñada para cinta activada por agua (cinta engomada o cinta de papel kraft) y es un dispensador automático, adecuado para cintas con un rango de ancho de 36-76 mm, diámetro de rollo de papel de 200 mm, y dispensa automáticamente diferentes longitudes perfectas de cinta. Este dispensador está creado para entornos de embalaje de ritmo rápido donde se requiere mayor productividad, eficiencia y producción de sellado de cajas.
La hoja de datos técnicos de los Dispensadores WAT
| Modelo | KN-166 | KN-266 | KN-366H/566H | KN-366HP | KN-366BHP | KN366HL/566HL |
| Tipo | Tirar y rasgar | Manual | Eléctrico | Batería/Eléctrico | Batería/Eléctrico | Eléctrico |
| Con calentador | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad de la batería (mA) | / | / | / | / | 12500 | / |
| Longitud de dispensación (cm) | Sin límite | 15-75 | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Ancho de cinta (mm) | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 | ≤76 |
| Diámetro de cinta (mm) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤300 |
| Velocidad de corte (pulg/s) | / | / | 34 | 47 | 47 | 34 |
| Capacidad de la botella de agua (L) | / | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.3 |
| Cepillos humectantes (pzas) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tensión de funcionamiento (V) | / | / | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz) | / | / | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Peso neto (kg) | 0.6 | 8.1 | 11.7 | 13.6 | 15.3 | 22.1 |
| Peso bruto (kg) | 1.0 | 9.0 | 12.8 | 14.7 | 16.7 | 23.6 |
| Dimensión (mm) | 300 x 106 x 120 | 470 x 275 x 248 | 510 x 252 x 266 | 510 x 252 x 266 | 510 x 252 x 266 | 580 x 252 x 363 |
| Dimensión del embalaje (mm) | 360 x 195 x 160 | 520 x 255 x 295 | 562 x 317 x 302 | 562 x 317 x 302 | 562 x 317 x 302 | 650 x 333 x 410 |










IPv6 compatible con la red